- 
						  次新股又遭疯狂"暴炒"!别再重复过去的故事...来源:央视财经 16日,也就是上周四,次新股板块再度出现大涨,整个板块涨幅就超过4%,两市有超过30只次新股涨停。次新股吉比特360.97元/股收盘价,已经排名A股第二,仅次于上市第十六个年头的贵州茅台。而本轮次新股领涨龙头... 202017-03
- 
						  三四线城市地产销量火爆:去库存和挤出效应——房地产周期...来源:泽平宏观 导读 受益于降息降准、减税、放松限购限贷等政策刺激,2016年不仅一二线、而且部分三四线城市地产销售火爆去库存超预期。三四线分化明显,受益于一二线挤出效应的城市销售火爆,人口继续向大都市圈及部分核心... 132017-03
- 
						  关于房地产……有最新说法来源:央视新闻 2月28日,两会开幕前三天,中央财经领导小组第十五次会议召开,习近平主持并发表重要讲话。 会议审议了一个报告,即《关于党的十八大以来中央财经领导小组工作和2017年重点工作的报告》。 评价十八大以来中央... 012017-03
- 
						  各地"大消息"陆续来袭!2017年,楼市要变天?来源:央视财经 近日,上海、重庆同日发布新政为仍然躁动不安的楼市继续降温,究其原因便是楼市投机者余火仍存。业内人士表示,未来中国热点城市房地产市场持续收紧将是大概率事件,楼市或出现持续降温和房价回落。但需要注... 162017-01
- 
						  外汇管理传递稳定信号 在岸离岸人民币双双反弹来源:新华社 5日,人民币对美元中间价上涨219个基点,离岸人民币对美元再度大幅飙升。专家表示,近期,美元指数有所回调,外汇管理维持5万美元额度但重申相关禁令也向市场传递出了信号,人民币... 062017-01
- 
						  2016年中国楼市三大关键词:暴涨、调控和不确定楼典上鲜有像2016这样戏剧化的年份。沉浮在楼市中的人们亲历了一线城市的地王与“日光盘”齐飞和二线省城集体疯狂的盛况,又从“去库存”引爆的房价之“热”,骤然滑落至严酷调控造就的市场之“冷”,其间还... 042017-01
